Zinsmeister, Omnibus- und Gütertransportunternehmen,
Inh. Robert Zinsmeister e.K., Marktmühlstr. 3, 86558 Hohenwart
Tel.: 08443-9160-0
BARTHELMARKT – FAHRPLAN vom 26. August bis 29. August 2022
Deimhausen - Pörnbach - Puch
Freitag, 26.08.2022
Deimhausen | 14.30 | 18.00 |
Weichenried | 14.34 | 18.04 |
Freinhausen | 14.38 | 18.08 |
Pörnbach | 14.42 | 18.12 |
Puch | 14.45 | 18.15 |
Oberstimm | 15.00 | 18.30 |
Rückfahrten
18.45 | 23.00 | 00.15 |
Samstag, 27.08.2022
Deimhausen | 13.30 | 18.00 |
Weichenried | 13.34 | 18.04 |
Freinhausen | 13.38 | 18.08 |
Pörnbach | 13.42 | 18.12 |
Puch | 13.45 | 18.15 |
Oberstimm | 14.00 | 18.30 |
Rückfahrten
18.45 | 23.00 | 00.15 |
Sonntag, 28.08.2022
Deimhausen | 13.30 | 17.30 |
Weichenried | 13.34 | 17.34 |
Freinhausen | 13.38 | 17.38 |
Pörnbach | 13.42 | 17.42 |
Puch | 13.45 | 17.45 |
Oberstimm | 14.00 | 18.00 |
Rückfahrten
18.45 | 23.00 | 00.15 |
Montag, 29.08.2022
Deimhausen | 05.15 | 08.30 | 13.30 | 18.20 |
Weichenried | 05.19 | 08.34 | 13.34 | 18.24 |
Freinhausen | 05.23 | 08.38 | 13.38 | 18.28 |
Pörnbach | 05.27 | 08.42 | 13.42 | 18.32 |
Puch | 05.30 | 08.45 | 13.45 | 18.35 |
Oberstimm | 05.45 | 09.00 | 14.00 | 18.50 |
Rückfahrten
12.45 | 14.15 | 19.00 | 23.00 | 00.15 |
Fahrpreise:
Tageskarte: Hin- & Rückfahrt - 10,- €
Kinderermäßigung:
0 - 6 Jahre: Hin- & Rückfahrt - Frei
6 - 12 Jahre: Hin- & Rückfahrt - 5,- €